| МАГНИТО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
| МРТ мягких тканей, 1.5Тл | 5 500 |
| МРТ мягких тканей головы, 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ головного мозга, 1.5Тл АКЦИЯ | 4 500 |
| МРТ головного мозга с МР-ангиография сосудов мозга, 1.5Тл АКЦИЯ | 6 500 |
| МРТ головного мозга с МР-флебографией венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга,1.5Тл | 6 700 |
| МР-флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга,1.5Тл | 4 700 |
| МРТ головного мозга с МР-ангиографией и МР-венографией головного мозга,1.5Тл | 9 000 |
| МР- ангиография интракарниальных сосудов (артерии головного мозга),1.5Тл | 4 700 |
| МРТ головного мозга с прицельным осмотром черепно-мозговых нервов, 1.5Тл | 6 200 |
| МРТ гипофиза, 1.5Тл | 4 800 |
| Магнитно-резонансная томография глазницы, 1.5Тл | 4 800 |
| Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа, 1.5Тл | 5 000 |
| Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов, 1.5Тл | 6 200 |
| Магнитно-резонансная томография основания черепа, 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ околоносовых пазух, 1.5Тл | 5 000 |
| Магнитно-резонансная томография шеи, 1.5Тл | 5 000 |
| Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи, 1.5Тл (без стоимости контраста) | 5 000 |
| МРТ молочных желез, 1.5Тл | 8 300 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, 1.5Тл | 6 700 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 1.5Тл АКЦИЯ | 10 000 |
| МРТ печени, 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ поджелудочной железы, 1.5Тл | 5 000 |
| Магнитно-резонансная холангиография, 1.5Тл | 2 800 |
| Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ), 1.5Тл | 3 200 |
| МРТ забрюшинного пространства, 1.5Тл | 6 500 |
| МРТя почек, 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ надпочечников, 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ органов малого таза, 1.5Тл | 6 900 |
| МРТ позвоночника (один отдел), 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы), 1.5Тл АКЦИЯ | 12 000 |
| МРТ одного сустава, 1.5Тл | 5 500 |
| МРТ двух суставов, 1.5Тл(кроме тазобедренных) АКЦИЯ | 8 500 |
| МРТ коленного сустава, 1.5Тл | 5 400 |
| МРТ тазобедренных суставов (пара), 1.5Тл | 6 200 |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения, 1.5Тл | 3 400 |
| МРТ копчика, 1.5Тл АКЦИЯ | 2 000 |
| МРТ мошонки, 1.5Тл | 6 500 |
| МРТ кисти, 1.5Тл | 5 000 |
| МРТ стопы, 1.5Тл | 5 000 |
| УЗИ | |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (УЗИ-контроль) | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область:голень/бедро/предплечье/плечо) | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов нижней конечности | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов верхней конечности | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование периферического нерва | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 2 700 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2 700 |
| Эхокардиография с физической нагрузкой | 3 200 |
| Дуплексное сканирование аорты | 2 900 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3 300 |
| Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 600 |
| Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 600 |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 600 |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 3 100 |
| Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3 700 |
| Триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 600 |
| Триплексное сканирование экстракраниального отделов брахиоцефальных артерий | 2 500 |
| Триплексное сканирование интракраниального и экстракраниального отдела (АКЦИЯ) | 3 800 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2 500 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 4 900 |
| УЗИ сосудов полового члена | 1 800 |
| УЗИ пазух носа (эхосинусоскопия) | 1 600 |
| УЗИ слюнных желез | 2 600 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 200 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 200 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 600 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2 800 |
| УЗИ грудных желез и регионарных лимфоузлов у мужчин | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 3 100 |
| УЗИ плевральных полостей | 2 300 |
| УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 2 500 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 900 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2 500 |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь) | 2 500 |
| УЗИ печени | 2 200 |
| УЗИ и эластометрия печени | 2 900 |
| Эластометрия печени | 2 500 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 800 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости после пробного завтрака | 2300 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2200 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 2200 |
| УЗИ почек | 2200 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
| Ультразвуковое определением остаточной мочи (контроль излеченности) | 1400 |
| УЗИ мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2500 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2200 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 2400 |
| УЗИ уретры | 2300 |
| УЗИ органов мошонки | 2500 |
| УЗИ лонного сочленения | 1500 |
| УЗИ сустава | 2700 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 3400 |
| УЗИ органов малого таза (на аппарате экспертного класса) | 2600 |
| УЗИ органов малого таза (АКЦИЯ) | 2000 |
| УЗИ органов малого таза у женщин на аппарате VOLUSON | 2600 |
| УЗИ мочевыводящих путей (динамическое наблюдение в пределах одного месяца) | 1600 |
| Фолликулометрия | 1700 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2300 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2300 |
| УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1800 |
| УЗИ плода при сроке беременности до 11 недель | 2500 |
| Ультразвуковой скрининг I при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | 3700 |
| Ультразвуковой скрининг I при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности | 2600 |
| Ультразвуковой скрининг II при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | 4500 |
| Ультразвуковой скрининг II при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности | 4500 |
| Гистеросальпингосоноскопия (проходимость труб) | 6700 |
| Определение пола плода с помощью УЗ-диагностики с 20 недель беременности (с фото) | 2200 |
| КОМПЬТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
| Спиральная компьютерная ортопантомография | 3900 |
| КТ головного мозга (натив) | 4900 |
| КТ лицевого отдела черепа (натив) | 4900 |
| КТ глазницы | 4900 |
| КТ челюстно-лицевой области (натив) | 4900 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (натив) | 5700 |
| КТ височной кости | 4900 |
| КТ придаточных пазух носа (натив) | 3500 |
| КТ костей низкодозовое | 7800 |
| КТ сустава | 4200 |
| КТ верхней конечности (натив) | 4900 |
| КТ нижней конечности (натив) | 4900 |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
| КТ мягких тканей (натив) | 4900 |
| КТ гортани | 4900 |
| КТ верхних дыхательных путей и шеи | 4900 |
| КТ шеи | 4900 |
| КТ легких | 4900 |
| КТ органов грудной полости (натив) | 6000 |
| КТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием (ангиопульмография) | 11500 |
| КТ позвоночника ,один отдел (натив) | 4900 |
| КТ позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9500 |
| КТ органов грудной полости (натив)АКЦИЯ | 4900 |
| КТ органов средостения (натив) | 4900 |
| КТ бронхов | 3300 |
| КТ двух отделов позвоночного столба (натив) | 8900 |
| КТ ангиография органов средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| Расширение зоны контрастирования при МСКТ | 4900 |
| МСКТ-ангиография брюшного отдела аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ-ангиография грудного отдела аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ-ангиография брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 17500 |
| МСКТ-ангиография сосудов нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 13500 |
| МСКТ-ангиография артерий малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13500 |
| МСКТ-ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием | 17500 |
| МСКТ-ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ-ангиография легочных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ-ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ-ангиография всех отделов аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 18900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) | 18900 |
| МСКТ костей таза (натив) | 4900 |
| МСКТ органов малого таза у женщин (натив) | 4900 |
| МСКТ органов малого таза у мужчин (натив) | 4200 |
| МСКТ почек и надпочечников (натив) | 4900 |
| МСКТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9000 |
| МСКТ надпочечников (натив) | 4200 |
| МСКТ надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ органов брюшной полости (натив) | 4900 |
| МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (натив) | 9000 |
| МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 15500 |
| МСКТ забрюшинного пространства (почки, селезенка, аорта) (натив) | 4900 |
| МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
| МСКТ забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 14500 |
























