| Спиральная компьютерная ортопантомография | 3900 |
| КТ головного мозга (натив) | 4 900 |
| КТ лицевого отдела черепа (натив) | 4 900 |
| КТ глазницы | 4 900 |
| КТ челюстно-лицевой области (натив) | 4 900 |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов (натив) | 5 700 |
| КТ височной кости | 4 900 |
| КТ придаточных пазух носа (натив) | 4 200 |
| КТкостей низкодозовое | 7 800 |
| КТ сустава | 4 200 |
| МСКТ верхней конечности (натив) | 4 900 |
| МСКТ нижней конечности (натив) | 4 900 |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 11 000 |
| МСКТ мягких тканей (натив) | 4 900 |
| МСКТ гортани | 4 900 |
| МСКТ верхних дыхательных путей и шеи | 4 900 |
| МСКТ шеи | 4 900 |
| МСКТ легких | 4 900 |
| МСКТ органов грудной полости (натив)6 | 000 |
| МСКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием (ангиопульмография) | 11 500 |
| МСКТ позвоночника ,один отдел (натив) | 4 900 |
| МСКТ позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9 500 |
| МСКТ органов грудной полости (натив)АКЦИЯ | 4 900 |
| МСКТ органов средостения (натив) | 4 900 |
| МСКТ бронхов | 3 300 |
| МСКТ двух отделов позвоночного столба (натив) | 8 900 |
| МСКТ ангиография органов средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| Внутривенное болюсное контрастирование препаратом «УЛЬТРАВИСТ»,370мг/мл-100мл | 6 500 |
| Расширение зоны контрастирования при МСКТ | 4 900 |
| МСКТ-ангиография брюшного отдела аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ-ангиография грудного отдела аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ-ангиография брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 17 500 |
| МСКТ-ангиография сосудов нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием | 13 500 |
| МСКТ-ангиография артерий малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 13 500 |
| МСКТ-ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием | 17 500 |
| МСКТ-ангиография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ-ангиография легочных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ-ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ-ангиография всех отделов аорты с внутривенным болюсным контрастированием | 18 900 |
| Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) | 18 900 |
| МСКТ костей таза (натив) | 4 900 |
| МСКТ органов малого таза у женщин (натив) | 4 900 |
| МСКТ органов малого таза у мужчин (натив) | 4 200 |
| МСКТ почек и надпочечников (натив) | 4 900 |
| МСКТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000 |
| МСКТ надпочечников (натив) | 4 200 |
| МСКТ надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ органов брюшной полости (натив) | 4 900 |
| МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (натив) | 9 000 |
| МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 15 500 |
| МСКТ забрюшинного пространства (почки, селезенка, аорта) (натив) | 4 900 |
| МСКТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| МСКТ забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 14 500 |
| Печать КТ- исследования на обзорный снимок 350*430мм ( большой размер) | 1 200 |
























