| Общеклинический развернутый анализ крови с СОЭ (ОАК) АКЦИЯ | 510 |
| Определение времени свертывания крови | 220 |
| Определение длительности кровотечения | 220 |
| Протромбин по Квику | 430 |
| Определение группы крови и резус-фактора АКЦИЯ | 800 |
| Определение уровня иммуноглобулинов класса A (IgA) в крови (количественно) | 400 |
| Определение уровня иммуноглобулинов класса M (IgM) в крови (количественно) | 400 |
| Определение уровня иммуноглобулинов класса G (IgG) в крови (количественно) | 400 |
| Определение CD4+ Т-лимфоцитов (% и абсолютное количество) в крови | 2 100 |
| Определение уровня железа сыворотки крови | 300 |
| Определение уровня общего кальция в крови | 350 |
| Определение уровня неорганического фосфора в крови | 330 |
| Определение уровня общего магния в крови | 330 |
| Определение общего простатоспецифического антигена (PSA/ПСА общий) в крови | 700 |
| Определение уровня опухолеассоциированного маркера CA 125 в крови (яичники) | 900 |
| Определение уровня глюкозы в сыворотке крови АКЦИЯ | 270 |
| Определение уровня фруктозамина в крови | 550 |
| Определение уровня общего билирубина в крови АКЦИЯ | 280 |
| Определение уровня билирубина связанного (прямого, конъюгированного) в крови | 300 |
| Определение уровня общего белка в крови АКЦИЯ | 290 |
| Определение уровня альбумина в крови | 320 |
| Определение уровня ревматоидного фактора (РФ) в крови | 540 |
| Липидный профиль мини (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 700 |
| Определение уровня холестерина общего (общий холестерол, ХС общий) в крови | 270 |
| Определение уровня пролактина в крови АКЦИЯ | 570 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) в крови АКЦИЯ | 270 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в крови АКЦИЯ | 270 |
| Определение активности амилазы в крови | 360 |
| Определение активности панкреатической альфа-амилазы в крови | 290 |
| Определение активности холинэстеразы (ХЭ) в крови | 350 |
| Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 290 |
| Определение активности креатинкиназы (КФК) в крови | 380 |
| Определение активности липазы в крови | 460 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 290 |
| Определение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови | 290 |
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 900 |
| Определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови АКЦИЯ | 540 |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) в крови (количественно) АКЦИЯ | 690 |
| Определение антител к тиреоглобулину (анти-ТГ) в крови (количественно) | 680 |
| Определение уровня трийодтиронина общего (Т3 общий) в крови | 590 |
| Определение уровня трийодтиронина свободного (Т3 свободный) в крови | 590 |
| Определение уровня тироксина общего в крови (Т4 общий) в крови АКЦИЯ | 500 |
| Определение уровня тироксина свободного (Т4 свободный) в крови | 570 |
| Определение уровня инсулина в крови | 780 |
| Определение уровня проинсулина в крови | 800 |
| Определение уровня с-пептида в крови | 780 |
| Определение уровня мочевины в крови АКЦИЯ | 290 |
| Определение уровня креатинина в крови АКЦИЯ | 290 |
| Определение уровня мочевой кислоты в крови | 330 |
| Определение уровня аммиака в плазме крови | 650 |
| Определение уровня кортизола (гидрокортизон) в крови АКЦИЯ | 580 |
| Определение уровня дегидроэпиандростерон сульфата (ДГЭА-сульфат) в крови АКЦИЯ | 560 |
| Определение уровня цистатина C в крови | 990 |
| Определение иммуноглобулина Е, IgE общий в крови (количественно) | 700 |
| Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер, вирус герпеса 3 типа, VZV) в крови методом ПЦР (качественно) АКЦИЯ | 650 |
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа (HSV 1,2) в крови, без типирования, методом ПЦР (качественно) АКЦИЯ | 500 |
| Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ, вирус герпеса 4 типа, EBV) в крови методом ПЦР (качественно) АКЦИЯ | 500 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (ЦМВ, вирус герпеса 5 типа, CMV) в крови методом ПЦР (качественно) АКЦИЯ | 500 |
| Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в крови методом ПЦР (качественно) АКЦИЯ | 500 |
| Определение суммарных антител (IgM,IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum, возбудитель сифилиса) методом ИФА в крови (качественно+КП), (RW) | 480 |
| Определение антител (РПГА) к бледной трепонеме (Treponema pallidum, возбудитель сифилиса) в крови (титр) | 540 |
| Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum, возбудитель сифилиса) в крови методом ПЦР (качественно) | 680 |
| Определение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в крови АКЦИЯ | 570 |
| Определение уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови АКЦИЯ | 570 |
| Определение уровня прогестерона в крови АКЦИЯ | 570 |
| Определение уровня гидроксипрогестерона (17-ОН-прогестерон) в крови | 900 |
| Определение суммарных антител (IgM, IgG) к ВИЧ-1/2 и антигена р24 (HIV1/2+Agp24) методом ИФА в крови (качественно) АКЦИЯ | 600 |
| Определение суммарных антител классов M и G (IgM, IgG) к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В (Anti-HBcor total) методом ИФА в крови (качественно) | 720 |
| Определение антител класса М (IgM) к ядерному антигену вируса гепатита В (Anti-HBcor IgM) методом ИФА в крови (качественно) | 920 |
| Определение суммарных антител к HBe-антигену вируса гепатита В (Anti-HBе) методом ИФА в крови (качественно) | 780 |
| Определение HBe-антигена вируса гепатита В (HBеAg) методом ИФА в крови (качественно) | 600 |
























