| ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |
| Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда, Крупко А.В., кмн | 3 500 |
| Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда, Крупко А.В., кмн | 3 000 |
| Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда, Копылов А.Ю | 4 200 |
| Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда, Копылов А.Ю | 3 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 3700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 3 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 4 000 |
| Плантография (получения графического «отпечатка» подошвенной поверхности стопы» | 1 300 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда (1час) с изготовлением индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс,Новая Зеландия,2пары | 20 000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда (1час) с изготовлением индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс,Новая Зеландия,1пара | 13 000 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда с коррекцией индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс,Новая Зеландия | 3 600 |
| Пункция синовиальной сумки тазобедренного сустава (под контролем УЗИ) | 8 500 |
| Пункция синовиальной сумки плечевого сустава (под контролем УЗИ) | 8 500 |
| Пункция синовиальной сумки коленного сустава (под контролем УЗИ) | 3 000 |
| Диагностическая аспирация сустава | 1 300 |
| Пункция синовиальной сумки коленного сустава | 3 500 |
| Пункция синовиальной сумки локтевого сустава | 3 500 |
| Пункция слизистых сумок при бурситах | 1 500 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 800 |
| Плазмолифтинг в травматологии и неврологии, 6-8 мл | 7 500 |
| Внутрисуставное введение стромально-васкулярной фракции (SVF), 1 сустав | 85 000 |
| Околосуставное введение дипроспана (1 мл), включая стоимость препарата | 4 200 |
| Наложение малого гипсового лонгета | 2 400 |
| Наложение большого гипсового лонгета | 3 500 |
| Наложение малой циркулярной гипсовой повязки (классический гипс) | 3 000 |
| Наложение большой циркулярной гипсовой повязки (классический гипс) | 4 000 |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ и ОРТОПЕДИЯ ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК | |
| Открытая биопсия кости под контролем С-дуги | 21 000 |
| Трепанбиопсия длинных костей под контролем КТ | 21 000 |
| Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем КТ | 21 000 |
| Трепанбиопсия костей таза под контролем КТ | 21 000 |
| Иссечение келлоидных рубцов кисти | 35 000 |
| Иссечение фибромы | 29 000 |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 40 000 |
| Удаление новообразования сухожилия | 35 000 |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 40 000 |
| Пластика сухожилия | 70 000 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 40 000 |
| Наложение шва сухожилия разгибателя кисти | 45 000 |
| Восстановление мышцы и сухожилия | 30 000 |
| Рассечение кольцевидной связки мелких суставов | 15 000 |
| Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы | 70 000 |
| Иссечение кисты Бейкера | 45 000 |
| Реваскуляризирующая остеоперфорация | 70 000 |
| Краевая резекция кости | 33 000 |
| Удаление хондромы | 28 000 |
| Удаление подногтевого экзостоза | 18 000 |
| Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез | 18 000 |
| Реконструкция переднего отдела стопы | 70 000 |
| Реконструкция кости | 70 000 |
| Укорочение кости. Остеотомия кости | 100 000 |
| Менискэктомия открытым доступом | 50 000 |
| Удаление невромы | 35 000 |
| ОСТЕОСИНТЕЗ | |
| Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 35 000 |
| Открытый остеосинтез при переломе плеча | 65 000 |
| Открытый остеосинтез при переломе бедра | 80 000 |
| Остеосинтез ключицы | 22 000 |
| Репозиция отломков костей при переломах | 60 000 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 45 000 |
| ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава | 150 000 |
| Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (без стоимости протеза) | 150 000 |
| Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава | 150 000 |
| Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое | 150 000 |
| АРТРОСКОПИЯ | |
| Диагностическая артроскопия локтевого сустава | 75 000 |
| Офисная артроскопия сустава | 45 000 |
| Лечебно-диагностическая артроскопия плечевого сустава | 75 000 |
| Лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава | 75 000 |
| Хондропластика коленного сустава | 140 000 |
| Лечебно-диагностическая артроскопия голеностопного сустава | 75 000 |
| Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 75 000 |
| Артроскопический латеролиз надколенника | 75 000 |
| Синовэктомия артроскопическая | 75 000 |
| Артроскопическая фиксация корня мениска коленного сустава | 75 000 |
| Артроскопическая санация сустава | 75 000 |
| Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 75 000 |
| Артроскопическая резекция остеофитов | 75 000 |
| Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 75 000 |
| Артролиз коленного, локтевого сустава | 80 000 |
| Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава | 84 000 |
| Артроскопическое рассечение медиапателлярной складки коленного сустава | 75 000 |
| Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава Iкатегории сложности | 75 000 |
| Артроскопическая пластика связок коленного сустава | 115 000 |
| Применение индивидуального заборщика для остеохондральной аутотранспантации,d-10мм | 77 000 |
| Применение одноразового имплантата для подачи смазки в полость суставов 75*25мм | 59 000 |
| Артроскопический шов мениска | 70 000 |
| Диагностическая артроскопия, лечение патологии тазобедренного сустава | 115 000 |
























