Терапия
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 300 |
Консультация врача-терапевта с применением телемедицинской технологии | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 100 |
Консультация повторная врача-терапевта с применением телемедицинской технологии | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный АКЦИЯ | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный АКЦИЯ | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-кардиолога первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-кардиолога повторный | 2 100 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 2 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 2 100 |
Первичный прием (осмотр,консультация) врача-ревматолога | 2 300 |
Повторный прием врача-ревматолога | 2 100 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 2 500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-психотерапевта первичный | 3 300 |
Прием (осмотр, консультация,90мин) врача-психиатра-психотерапевта с выездом на дом | 7 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-психотерапевта повторный | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2 700 |
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (60 мин) | 4 000 |
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование женщины в период беременности | 3 000 |
Групповая клинико-психологическая коррекция | 5 000 |
Индивидуальная психотерапия | 5 000 |
Групповая психотерапия | 5 000 |
Нейропсихологическая консультация детей с родителями (1 час) | 5 000 |
Нейропсихологическая консультация взрослых (индивидуальная, 1 час) | 5 000 |
Нейропсихологическая консультация детей с родителями (1,5 часа) | 7 000 |
Нейропсихологическая консультация семейной пары | 6 000 |
Первичный прием врача-гематолога | 2 700 |
Повторный прием врача-гематолога | 2 100 |
Осмотр терапевта с оформлением справки о допуске к работе | 1 900 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1 500 |
Оформление справки для получения санаторно-курортной карты | 900 |
Неврология
Пульсоксиметрия | 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 100 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кмн, Киселевой А.А. | 3 300 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кмн, Киселевой А.А. | 2 900 |
Прием врача-невролога с оформлением листка нетрудоспособности | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2 100 |
Прием врача-нейрохирурга с оформлением листка нетрудоспособности | 2 900 |
Заушная блокада | 850 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 1 600 |
Блокада тригерной точки | 800 |
Блокада лечебная паравертебральная | 1 600 |
Блокада грушевидной мышцы | 1 500 |
Блокада карпорадиального канала | 1 500 |
Блокада запястного канала | 1 500 |
Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 3 000 |
Блокада дугоотросчатых суставов | 3 000 |
Фораминальная блокада | 3 000 |
Ботулинотерапия при блефароспазме (без стоимости препарата) | 3 000 |
Ботулинотерапия при неврите лицевого нерва (без стоимости препарата) | 3 900 |
Ботулинотерапия при гипергидрозе (подмышечные впадины) (без стоимости препарата) | 3 900 |
Ботулинотерапия при цервикальной дистонии (без стоимости препарата) | 3 900 |
Ботулинотерапия при гипергидрозе (ладони) (без стоимости препарата) | 3 900 |
Ботулинотерапия при бруксизме (без стоимости препарата) | 4 500 |
Ботулинотерапия при спастичности верхней конечности (без стоимости препарата) | 4 500 |
Ботулинотерапия при спастичности нижней конечности (без стоимости препарата) | 4 500 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кмн, Киселевой А.А. | 3 300 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, кмн, Киселевой А.А. | 2 700 |
Эндокринология
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 300 |
Консультация | врача-эндокринолога с применением телемедицинских технологий2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 100 |
Повторный прием врача-эндокринолога с применением телемедицинских технологий | 2 100 |
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2 900 |
Офтальмология
Прием (неинстументальный осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 300 |
Прием врача-офтальмолога (неинструментальный осмотр, консультация) высшей категории, нейроофтальмолога | 2 500 |
Прием (неинстументальный осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 100 |
Профилактический прием (консультация) врача-офтальмолога | 1 400 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 2 500 |
Подбор очковой коррекции зрения | 1 400 |
Подбор контактной коррекции зрения с обучением использования (60мин) у взрослого | 1 500 |
Визометрия | 350 |
Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления) транспальпебральная | 800 |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления) методом Маклакова | 750 |
Автокератометрия | 350 |
Периметрия (кинетическая) | 800 |
Биомикроскопия глаза | 350 |
Офтальмоскопия прямая | 350 |
Биомикроофтальмоскопия с использованием асферической линзы (непрямая) | 800 |
Исследование рефракции на авторефрактометре | 990 |
Исследование рефракции с помощью аппарата Plusoptix | 1 550 |
Исследование цветоощущения | 990 |
Гониоскопия | 300 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 000 |
Скиаскопия | 350 |
Гастроэнтерология
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 2 300 |
Прием врача-гастроэнтеролога с оформлением листка нетрудоспособности | 2 300 |
Консультация врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий | 2 300 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2 100 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2 900 |
Консультация врача-диетолога с применением телемедицинских технологий | 3 600 |
Биоипедансометрия (Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | 990 |
Консультация врача-диетолога с составлением индивидуальной программы питания (с биоимпедансометрией) | 6 500 |
Информационная консультация врача-эндоскописта | 1 100 |
Дерматовенерология
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 300 |
Прием врача-дерматовенеролога с оформлением листка нетрудоспособности | 2 300 |
Консультация врача-дерматолога с применением телемедицинских технологий | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 100 |
Первичный прием врача-дерматолога с применением телемедицинских технологий | 2 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 500 |
Осмотр врача-дерматолога с оформлением справки в бассейн | 1 500 |