Вирус COVID-19 и лекарственная терапия даже после выздоровления могут сказаться на вашем организме. Чтобы избежать негативных последствий, требуется внимательно наблюдать за своим здоровьем, т.к. у любого человека в этот период могут наблюдаться индивидуальные отклонения в общем состоянии здоровья.
Лабораторная диагностика позволяет оценить состояние органов и систем после болезни и выявить нарушения в их работе. На основе проведенных исследований терапевт составит заключения и даст рекомендации по укреплению здоровья.
Диагностика осложнений после перенесенного COVID-19
| Программа лайт |
Стандартная программа |
Расширенная программа |
| Консультация терапевта по результатам анализов | Консультация терапевта по результатам анализов | Консультация терапевта по результатам анализов |
| Выраженность воспалительных процессов | Выраженность воспалительных процессов | Выраженность воспалительных процессов |
| Определение антител IgG к коронавирусу | Определение антител IgG и IgM к коронавирусу | Определение антител IgG и IgM к коронавирусу |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой |
| С-реактивный белок | С-реактивный белок | С-реактивный белок |
| ОАМ | Вентиляционная способность легких | Ферритин |
| Процессы свертывания крови | ФВД | Вентиляционная способность легких |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | Сатурация кислорода в крови | ФВД |
| Международное нормализованное отношение | Процессы свертывания крови | Сатурация кислорода в крови |
| Тромбиновое время. | Активированное частичное тромбопластиновое время | Процессы свертывания крови |
| Фибриноген | Международное нормализованное отношение | Активированное частичное тромбопластиновое время |
| Протромбиновый индекс | Тромбиновое время. | Международное нормализованное отношение |
| Протромбиновое время | Фибриноген | Тромбиновое время. |
| протромбин (по Квику) | Протромбиновый индекс | Фибриноген |
| Вентиляционная способность легких | Протромбиновое время | Протромбиновый индекс |
| Сатурация кислорода в крови | Протромбин (по Квику) | Протромбиновое время |
| Состояние и функция печени | Обеспеченность организма витамином D | Протромбин (по Квику) |
| Аланин-аминотрансфераза | 25-OH витамин D | Обеспеченность организма витамином D |
| Аспартат-аминотрансфераза | Состояние сердца | 25-OH витамин D |
| Состояние сердца | Лактатдегидрогеназа | Состояние сердца |
| Лактатдегидрогеназа | Натрий, Калий, Хлор | Лактатдегидрогеназа |
| ЭКГ | Натрий, Калий, Хлор | |
| Состояние и функция печени | Магний | |
| Аланин-аминотрансфераза | УЗИ сердца | |
| Аспартат-аминотрансфераза | ЭКГ | |
| УЗИ органов брюшной полости с почками | Состояние и функция печени | |
| Функция почек | Аланин-аминотрансфераза | |
| Креатинин | Аспартат-аминотрансфераза | |
| Мочевина | Билирубин прямой | |
| ОАМ | Билирубин общий | |
| Белковый и углеводный обмен | УЗИ органов брюшной полости с почками | |
| Глюкоза | Функция почек | |
| Общий белок | Креатинин | |
| Мочевина | ||
| ОАМ | ||
| Белковый и углеводный обмен | ||
| Общий белок | ||
| Глюкоза |
























